Bảng giá chung cư Intracom Trung Văn mở bán đợt 2! chỉ từ 16,8 tr/m2

 MỞ BÁN ĐỢT 2 - CHUNG CƯ INTRACOM TRUNG VĂN

BẢNG GIÁ CÁC CĂN HỘ CHUNG CƯ INTRACOM TRUNG VĂN MỞ BÁN ĐỢT 2:
TT Tầng  Căn  Ký hiệu căn Hướng cửa/BC Diện tích (m2) Giá gốc
1 2 2B 206 Bắc - Nam 75.8 18,300,000
2 2 2C 208 Bắc - Đông 66.5 19,300,000
3 2 3F 209 Nam - Bắc 99.4 17,800,000
4 2 3G1 210 Nam - Bắc 96.5 17,300,000
5 2 3G2 211 Nam - Bắc 96.5 17,300,000
6 18 3A 1801 Tây - Đông 105.0 17,300,000
7 18 3B 1802 Đông - Tây 118.1 17,300,000
8 18 2A 1803 Đông - Tây 74.5 19,300,000
9 18 3C 1804 Đông - Tây 119.2 17,800,000
10 18 3D 1805 Bắc - Nam 119.2 17,800,000
11 18 2B 1806 Bắc - Nam 75.8 19,300,000
12 18 3E 1807 Bắc - Nam 117.4 17,800,000
13 18 3F 1809 Nam - Bắc 99.4 18,800,000
14 18 3G1 1810 Nam - Bắc 96.5 18,300,000
15 18 3G2 1811 Nam - Bắc 96.5 18,300,000
16 20 2C 2008 Bắc - Đông 66.5 20,000,000
17 23 3A 2301 Tây - Đông 105.0 16,800,000
18 23 3B 2302 Đông - Tây 118.1 16,800,000
19 23 2A 2303 Đông - Tây 74.5 18,800,000
20 23 2C 2304 Bắc - Đông 66.5 19,800,000
21 23 3F 2305 Nam - Bắc 99.4 18,300,000

MẶT BẰNG CĂN HỘ - CHUNG CƯ INTRACOM TRUNG VĂN

chung cư intracom trung văn
Kích vào hình để xem ảnh lớn
 - Pháp lý: kí hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư Handico.

GIÁ BÁN CHỈ TỪ 16,8 TRIỆU/M2 - CAM KẾT BÁN ĐÚNG GIÁ GỐC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ!
Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Hotline: Ms Hà
0915.798.959

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách!